WWII War
World War II Honor Roll | ||||||||
Name | Rank | Serial No. | Date of Death | Cemetery | CEMETERY/MEMORIAL | BURIALS | MISSING | |
McAninch Virlan A | S1C | 8601452 | 4-May-45 | Honolulu | Ardennes American Cemetery | 5,328 | 462 | |
McCamish Leland | PVT | 38517370 | 11-Mar-45 | Manila | Brittany American Cemetery | 4,410 | 498 | |
McCants Harold E | 1LT | O-727357 | 22-Aug-43 | Sicily-Rome | Cambridge American Cemetery | 3,812 | 5,126 | |
McCants Herbert W | PFC | 38012077 | 24-Jun-45 | Manila | East Coast Memorial | 4,609 | ||
McComas Harley W | PFC | 37017498 | 18-Sep-44 | Henri-Chapelle | Epinal American Cemetery | 5,255 | 424 | |
McComas Harold C | PVT | 35867094 | 26-Sep-44 | Honolulu | Florence American Cemetery | 4,402 | 1,409 | |
McComas Ollie Jr | SGT | 35770974 | 20-Apr-45 | Manila | Henri-Chapelle American Cemetery | 7,989 | 450 | |
McComas Paul R | TSGT | 15089852 | 7-Aug-44 | Brittany | Honolulu Memorial | 18,096 | ||
McCosh Bertran L | PFC | 470192 | 19-Feb-45 | Honolulu | Lorraine American Cemetery | 10,489 | 444 | |
McGinnis Arthur J | S1C | 8235430 | 24-Oct-44 | Manila | Luxembourg American Cemetery | 5,076 | 371 | |
McGinnis Clarence H | SGT | 12034747 | 2-Nov-43 | Manila | Manila American Cemetery | 17,206 | 36,282 | |
McGinnis Clarence H Jr | 1LT | 0-432709 | 8-Apr-43 | West Coast | Netherlands American Cemetery | 8,302 | 1,723 | |
McGinnis Dale B | TEC4 | 35054923 | 13-Aug-44 | Cambridge | Normandy American Cemetery | 9,387 | 1,557 | |
McGinnis Daniel P | PVT | 36437829 | 9-Jun-44 | Normandy | North Africa American Cemetery | 2,841 | 3,724 | |
McGinnis Donald C | SSGT | 16039337 | 16-Feb-43 | Cambridge | Rhone American Cemetery | 861 | 294 | |
McGinnis Earl C | SSGT | 18051057 | 22-Apr-44 | Cambridge | Sicily-Rome American Cemetery | 7,861 | 3,095 | |
McGinnis Everett M | S2C | 6625793 | 14-Nov-43 | Manila | Suresnes American Cemetery | 24 | ||
McGinnis Harvey A Jr | F1C | 6295602 | 3-Dec-44 | Manila | West Coast Memorial | 412 | ||
McGinnis Jackson D | SC3C | 2624493 | 20-Feb-43 | Manila | TOTALS | 93,243 | 78,976 | |
McGinnis James C | SSGT | 33392202 | 26-Jul-44 | Normandy | ||||
McGinnis James P | TEC5 | 20638919 | 11-Sep-44 | Manila | ||||
McGinnis John W | PVT | 37131461 | 5-Jul-44 | Sicily-Rome | ||||
McGinnis Joseph A | 1LT | O1013523 | 17-Aug-44 | Brittany | ||||
McGinnis Joseph A | PFC | 32057982 | 7-Sep-42 | Manila | ||||
McGinnis Joseph E | SSGT | 34707219 | 30-Sep-44 | Florence | ||||
McGinnis Joseph F | 2LT | 0-700950 | 7-Mar-46 | Manila | ||||
McGinnis Lofton F | SSGT | 38062108 | 31-Mar-43 | North Africa | ||||
McGinnis Martin S | CAPT | O-453056 | 13-Jan-45 | Lorraine | ||||
McGinnis Neal David | CPL | 818290 | 22-Jan-46 | Manila | ||||
McGinnis Neal T | FLT O | T-127273 | 10-Jul-45 | Honolulu | ||||
McGinnis Noah E Jr | PHM3C | 5605246 | 4-May-45 | Honolulu | ||||
McGinnis Orville L | S1C | 9284323 | 24-Oct-44 | Manila | ||||
McGinnis Paul B Jr | 2LT | O-555569 | 2-Mar-45 | Luxembourg | ||||
McGinnis Robert R | SC1C | 6640598 | 7-Jan-45 | Manila | ||||
McGinnis Webb W | S1C | 6353599 | 11-Feb-45 | Manila | ||||
McGinnis William A | TSGT | 20721485 | 15-Jul-44 | Normandy | ||||
McGinnis William R | SSGT | 17069554 | 9-Aug-44 | Netherlands | ||||
McGonis Albert J | PFC | 31178356 | 9-Jul-44 | Florence | ||||
McInnes Hugh | MS | Z-390595 | 26-Feb-44 | Cambridge | ||||
McInnes Jack L | PVT | 39472157 | 25-Dec-44 | Luxembourg | ||||
McInnes Thomas L | CIV | 7-Oct-43 | Honolulu | |||||
McInnis Daniel H | SSGT | 31124202 | 13-Jun-43 | Ardennes | ||||
McInnis Frederick C | PVT | 31453345 | 24-Oct-44 | Henri-Chapelle | ||||
McInnis Harold R | 1LT | O-741667 | 30-Mar-45 | Ardennes | ||||
McInnis Hugh L | 2LT | O-555568 | 16-Apr-45 | Netherlands | ||||
McInnis James E Jr | PVT | 34972482 | 25-Dec-44 | Normandy | ||||
McInnis John D | S2C | 8037008 | 10-Jun-45 | Normandy | ||||
McInnis Roy L | PVT | 14026162 | 18-Jul-42 | Manila | ||||
McInnis Warren G | PFC | 14005906 | 12-Feb-45 | Luxembourg | ||||
McKinnis Earl H | CPL | 6935998 | 17-May-42 | Manila | ||||
McMaster Albert A | PVT | 39259379 | 6-May-45 | Manila | ||||
McMaster Arnold R | PVT | 37315937 | 13-Jul-43 | Manila | ||||
McMaster Edwin C | ARM3C | 8513702 | 27-Nov-44 | Honolulu | ||||
McMaster John Henry | PFC | 530163 | 12-May-45 | Honolulu | ||||
McMaster Ralph W | 2LT | 0-824528 | 29-Mar-45 | Honolulu | ||||
McMasters John C | SGT | 34895396 | 2-Feb-45 | Henri-Chapelle | ||||
McMasters John W | SSGT | 35098693 | 2-Jul-44 | Lorraine | ||||
McMasters Robert E | 2LT | O-749484 | 13-Apr-44 | Lorraine | ||||
McMinis Willie M | PVT | 33662913 | 19-Mar-45 | Lorraine | ||||
McNash Capel W | LT | 0-150487 | 30-Dec-44 | Manila | ||||
McNeese Ernest L | SSGT | 36700948 | 25-Feb-44 | Florence | ||||
McNeese William R | 1LT | 0-428246 | 15-Nov-42 | Manila | ||||
McNeish Cecil C | 2LT | O2070085 | 15-Mar-45 | Henri-Chapelle | ||||
McNeish Francis E | CPL | 33567943 | 11-Sep-44 | Henri-Chapelle | ||||
McNiece John C Iii | LT/JG/ | 0-278041 | 25-Feb-45 | Honolulu | ||||
McNinch Jesse E | ENS | 0-320520 | 16-Sep-44 | Manila | ||||
McNinch Lester L | PVT | 36766730 | 3-Oct-44 | Henri-Chapelle | ||||
MacAinsh Max Junior | PFC | 531656 | 21-Mar-44 | Manila | ||||
MacInnis Warren B | TEC4 | 31226567 | 9-Sep-44 | Manila | ||||
MacNish Thomas H | S1C | 7111003 | 11-May-45 | Honolulu | ||||
Angus Albert A Jr | SSGT | 6145912 | 1-Mar-43 | Manila | ||||
Angus Daniel | PFC | 15324509 | 16-Jul-44 | Normandy | ||||
Angus Hayward | PFC | 44000029 | 8-Oct-45 | Honolulu | ||||
Angus Samuel K | PVT | 32093214 | 28-Jul-44 | Florence | ||||
Angus Sidney | 2LT | 0-890309 | 24-Oct-44 | Manila | ||||
Neish Calvin Glenn | PFC | 424684 | 28-Feb-45 | Honolulu | ||||
Hance Joseph G | PFC | 37363550 | 4-Mar-45 | Florence | ||||
Hance Loren H | CIV | 25-Apr-43 | Honolulu | |||||
Kinnes Kenneth S | 2LT | O-734470 | 16-Jul-43 | North Africa |
Last Updated on 7/6/00
By John MacInnes
Email: Nmcomm@aol.com